Le nostre belle camere offrono uno spazio dove sentirsi bene e rilassarsi in un ambiente armonioso e familiare. Linee chiare ed comfort elegante caratterizzano le nostre camere e trasmettono la tranquillità che si prova solo in vacanza, complice anche il paesaggio di Solda che apre cuore e anima.
Potete scegliere la sistemazione giusta per la vostra vacanza tra quattro tipi …
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 108 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 140 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 108 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 115 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 127 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 115 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 122 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 108 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2025 - 05.07.2025 | € 96 |
| 05.07.2025 - 02.08.2025 | € 99 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 108 |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | € 99 |
| 30.08.2025 - 28.09.2025 | € 96 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 108 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 140 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 108 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 115 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 127 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 115 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 122 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 108 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2025 - 05.07.2025 | € 96 |
| 05.07.2025 - 02.08.2025 | € 99 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 108 |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | € 99 |
| 30.08.2025 - 28.09.2025 | € 96 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 98 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 129 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 98 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 102 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 117 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 102 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 112 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 98 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2025 - 05.07.2025 | € 86 |
| 05.07.2025 - 02.08.2025 | € 90 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 98 |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | € 90 |
| 30.08.2025 - 28.09.2025 | € 86 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 93 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 124 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 93 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 98 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 112 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 98 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 107 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 93 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2025 - 05.07.2025 | € 81 |
| 05.07.2025 - 02.08.2025 | € 84 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 93 |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | € 84 |
| 30.08.2025 - 28.09.2025 | € 81 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 113 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 144 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 113 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 120 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 132 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 120 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 127 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 113 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2025 - 05.07.2025 | € 101 |
| 05.07.2025 - 02.08.2025 | € 104 |
| 02.08.2025 - 23.08.2025 | € 113 |
| 23.08.2025 - 30.08.2025 | € 104 |
| 30.08.2025 - 28.09.2025 | € 101 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di 300 euro a camera, che verrà trattenuta in caso di cancellazione. Consigliamo pertanto di stipulare un’assicurazione annullamento viaggio.
Cassa Raiffeisen Solda:
IBAN IT 45 P 08183 58940 000304000137
Swift-Bic: RZSBIT21427
La prenotazione può essere cancellata senza costi aggiuntivi fino a 2 settimane prima dell’arrivo. Per cancellazioni a partire da 13 giorni dall’inizio del soggiorno verrà addebitato il 50 per cento del prezzo concordato. In caso di un arrivo posticipato o una partenza anticipata verrà addebitato l’intera tariffa prevista.