Le nostre belle camere offrono uno spazio dove sentirsi bene e rilassarsi in un ambiente armonioso e familiare. Linee chiare ed comfort elegante caratterizzano le nostre camere e trasmettono la tranquillità che si prova solo in vacanza, complice anche il paesaggio di Solda che apre cuore e anima.
Potete scegliere la sistemazione giusta per la vostra vacanza tra quattro tipi …
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 108 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 140 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 108 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 115 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 127 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 115 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 122 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 108 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | € 103 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 112 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | € 103 |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | € 100 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 108 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 140 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 108 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 115 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 127 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 115 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 122 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 108 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | € 103 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 112 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | € 103 |
| 29.08.2026 - 26.09.2026 | € 100 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 98 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 129 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 98 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 102 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 117 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 102 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 112 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 98 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | € 93 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 102 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | € 93 |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | € 90 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 93 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 124 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 93 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 98 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 112 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 98 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 107 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 93 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | € 87 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 97 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | € 87 |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | € 85 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Prezzi Inverno 2024/25
| Periodo | a persona / giorno |
| 31.10.2025 - 19.12.2025 | € 113 |
| 20.12.2025 - 06.01.2026 | € 144 |
| 06.01.2026 - 30.01.2026 | € 113 |
| 31.01.2026 - 06.02.2026 | € 120 |
| 07.02.2026 - 20.02.2026 | € 132 |
| 21.02.2026 - 27.03.2026 | € 120 |
| 28.03.2026 - 10.04.2026 | € 127 |
| 11.04.2026 - 01.05.2026 | € 113 |
Prezzi estate 2025
| Periodo | a persona / giorno |
| 27.06.2026 - 01.08.2026 | € 107 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | € 117 |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | € 107 |
| 29.08.2026 - 25.09.2026 | € 105 |
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
I prezzi si intendono per persona e a giornata. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, chiediamo un indennizzo corrispondente a 3 giorni, secondo la normativa alberghiera internazionale.
A tutte le persone di età superiore ai 14 anni viene addebitata una tassa locale di 3,20 euro a persona per notte. Questa tassa non è inclusa nel prezzo totale del soggiorno.
Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di 300 euro a camera, che verrà trattenuta in caso di cancellazione. Consigliamo pertanto di stipulare un’assicurazione annullamento viaggio.
Cassa Raiffeisen Solda:
IBAN IT 45 P 08183 58940 000304000137
Swift-Bic: RZSBIT21427